1971-2000 NCDC Normals
Element | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC | ANN |
Precip (in) | 1.24 | 0.87 | 1.60 | 2.38 | 3.36 | 3.93 | 4.04 | 4.35 | 4.11 | 2.65 | 2.05 | 1.32 | 31.90 |
Month | High (in) | Year | Low (in) | Year | 1-Day Max (in) |
Date |
JAN | 3.54 | 1950 | 0.14 | 1985 | 1.45 | 01-13-1950 |
FEB | 3.36 | 1937 | 0.03 | 1958 | 1.75 | 02-21-1937 |
MAR | 5.75 | 1942 | 0.15 | 1978 | 1.87 | 03-20-1921 |
APR | 5.13 | 1921 | 0.33 | 1946 | 2.00 | 04-29-1984 |
MAY | 7.50 | 1991 | 0.56 | 1986 | 3.26 | 05-31-1958 |
JUN | 11.72 | 1946 | 0.53 | 1910 | 4.64 | 06-13-1981 |
JUL | 10.24 | 2000 | 0.63 | 1989 | 8.27 | 07-08-2000 |
AUG | 9.15 | 1978 | 0.69 | 1970 | 4.06 | 08-21-1926 |
SEP | 8.90 | 1934 | 0.40 | 1976 | 3.41 | 09-13-1994 |
OCT | 8.87 | 1911 | 0.23 | 1952 | 2.80 | 10-06-1911 |
NOV | 5.71 | 1934 | 0.12 | 1939 | 2.14 | 11-07-1977 |
DEC | 3.46 | 1987 | 0.03 | 1913 | 2.00 | 12-18-1987 |
Annual | 42.40 | 1911 | 14.31 | 1989 | 8.27 | 07-08-2000 |
Winter | 7.22 | 1971 | 0.93 | 1958 | 2.00 | 12-18-1987 |
Spring | 14.87 | 1991 | 2.28 | 1931 | 3.26 | 05-31-1958 |
Summer | 21.33 | 1978 | 5.37 | 1910 | 8.27 | 07-08-2000 |
Fall | 17.47 | 1934 | 1.11 | 1976 | 3.41 | 09-13-1994 |
Month | # Days Total ≥ 0.01" |
# Days Total ≥ 0.10" |
# Days Total ≥ 0.50" |
# Days Total ≥ 1.00" |
JAN | 9.7 | 4.4 | 0.3 | 0.0 |
FEB | 6.8 | 2.8 | 0.4 | 0.0 |
MAR | 8.5 | 4.4 | 0.9 | 0.1 |
APR | 9.6 | 6.0 | 1.3 | 0.3 |
MAY | 11.5 | 7.5 | 2.3 | 0.6 |
JUN | 12.3 | 7.8 | 2.3 | 0.9 |
JUL | 11.4 | 7.5 | 2.4 | 1.1 |
AUG | 11.6 | 7.6 | 2.8 | 1.0 |
SEP | 12.4 | 7.6 | 2.8 | 0.9 |
OCT | 11.5 | 6.2 | 1.4 | 0.6 |
NOV | 10.2 | 4.9 | 1.0 | 0.4 |
DEC | 10.3 | 4.6 | 0.3 | 0.0 |
Annual | 125.7 | 71.1 | 18.1 | 5.9 |
Winter | 26.9 | 11.8 | 1.0 | 0.1 |
Spring | 29.5 | 17.9 | 4.4 | 1.0 |
Summer | 35.3 | 22.8 | 7.6 | 3.0 |
Fall | 34.1 | 18.7 | 5.2 | 1.8 |