AVERAGE TEMPERATURE [deg. F]
MADISON, WI CITY OFFICE Annual
YR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL Depart MAM JJA SON DJF AMJJAS ONDJFM JJAS
1869 22.3 22.5 26.1 41.9 54.4 62.7 69.1 68.2 61.2 40.3 30.7 22.0 43.5 43.5 -2.76 40.80 66.67 44.07 19.90 59.58 26.32 65.30
1870 17.4 20.3 27.2 50.2 64.6 71.1 73.9 69.2 64.9 50.8 38.9 21.9 47.5 47.5 1.33 47.33 71.40 51.53 21.77 65.65 31.75 69.78
1871 20.0 23.4 35.5 48.5 60.9 67.8 71.4 69.9 60.1 52.4 30.8 13.1 46.2 46.2 -0.06 48.30 69.70 47.77 16.60 63.10 26.12 67.30
1872 17.1 19.6 23.7 46.0 57.4 69.5 73.4 72.4 62.4 49.3 27.5 10.4 44.1 44.1 -2.15 42.37 71.77 46.40 12.07 63.52 23.98 69.43
1873 10.5 15.3 30.9 42.6 55.0 72.9 71.8 71.7 58.7 45.4 28.4 25.8 44.1 44.1 -2.12 42.83 72.13 44.17 21.60 62.12 28.08 68.78
1874 18.5 20.5 29.9 37.7 61.3 70.2 76.1 71.3 64.6 50.9 33.0 22.2 46.4 46.4 0.14 42.97 72.53 49.50 9.60 63.53 22.98 70.55
1875 3.6 3.0 25.2 42.6 59.4 66.4 73.6 70.2 59.0 45.1 30.4 30.9 42.4 42.5 -3.76 42.40 70.07 44.83 26.43 61.87 30.32 67.30
1876 24.1 24.3 27.1 45.7 59.4 67.8 74.3 73.6 60.1 45.3 34.5 10.2 45.5 45.5 -0.67 44.07 71.90 46.63 18.03 63.48 26.12 68.95
1877 12.4 31.5 22.8 45.5 60.4 66.2 73.2 71.8 65.5 51.4 34.3 38.5 47.8 47.8 1.58 42.90 70.40 50.40 31.67 63.77 37.40 69.18
1878 25.0 31.5 43.7 52.3 55.2 66.2 75.0 72.5 63.3 50.0 40.3 21.7 49.7 49.7 3.52 50.40 71.23 51.20 20.70 64.08 31.52 69.25
1879 19.0 21.4 36.7 48.6 60.6 67.3 74.5 71.2 59.4 59.2 36.7 21.4 48.0 48.0 1.79 48.63 71.00 51.77 27.60 63.60 35.35 68.10
1880 33.4 28.0 33.4 47.1 65.8 70.2 72.5 71.2 61.0 49.1 26.8 17.1 48.0 48.0 1.76 48.77 71.30 45.63 15.80 64.63 25.25 68.73
1881 11.8 18.5 28.2 41.0 66.6 67.1 74.5 74.8 66.9 52.3 35.1 33.4 47.5 47.5 1.31 45.27 72.13 51.43 29.77 65.15 35.35 70.83
1882 21.9 34.0 35.4 46.2 52.9 65.7 68.4 70.9 63.1 56.5 38.8 22.1 48.0 48.0 1.78 44.83 68.33 52.80 15.80 61.20 28.48 67.03
1883 8.4 16.9 28.2 46.9 53.6 65.1 70.0 68.7 57.4 46.4 35.2 22.1 43.3 43.2 -2.97 42.90 67.93 46.33 15.57 60.28 25.88 65.30
1884 8.4 16.2 27.0 43.3 57.7 68.2 68.7 67.1 65.5 52.2 32.5 16.5 43.6 43.6 -2.60 42.67 68.00 50.07 10.10 61.75 23.30 67.38
1885 6.3 7.5 24.8 42.1 55.2 65.8 73.0 64.9 60.4 45.9 36.1 24.3 42.2 42.2 -4.02 40.70 67.90 47.47 18.07 60.23 27.47 66.03
1886 10.9 19.0 28.6 47.7 60.3 68.7 74.5 72.5 61.5 53.2 31.8 12.4 45.1 45.1 -1.12 45.53 71.90 48.83 12.67 64.20 25.12 69.30
1887 8.4 17.2 27.7 46.8 64.8 70.2 75.7 68.9 60.4 45.3 33.1 22.5 45.1 45.1 -1.12 46.43 71.60 46.27 15.27 64.47 24.35 68.80
1888 6.4 16.9 21.9 44.2 51.8 67.6 72.9 68.0 58.5 46.0 37.6 27.9 43.3 43.3 -2.90 39.30 69.50 47.37 21.13 60.50 30.43 66.75
1889 21.9 13.6 35.6 48.0 56.5 63.3 71.4 70.3 61.5 46.4 34.0 34.9 46.5 46.5 0.24 46.70 68.33 47.30 28.40 61.83 31.80 66.63
1890 23.2 27.1 25.2 46.9 53.1 71.1 72.1 66.4 57.9 48.2 38.5 26.2 46.3 46.3 0.12 41.73 69.87 48.20 24.43 61.25 31.07 66.88
1891 25.2 21.9 26.4 47.1 56.1 67.3 66.7 68.5 67.3 45.3 30.0 30.9 46.1 46.1 -0.15 43.20 67.50 47.53 23.17 62.17 28.68 67.45
1892 13.8 24.8 27.3 43.2 52.5 65.5 71.6 70.2 61.5 52.0 31.8 17.2 44.3 44.3 -1.92 41.00 69.10 48.43 13.33 60.75 25.43 67.20
1893 7.5 15.3 28.8 42.4 54.0 68.9 73.0 67.6 61.5 50.2 32.5 19.9 43.5 43.5 -2.74 41.73 69.83 48.07 19.53 61.23 29.93 67.75
1894 20.7 18.0 38.3 47.8 57.4 71.4 74.7 71.6 64.4 50.4 30.4 28.9 47.8 47.8 1.63 47.83 72.57 48.40 16.90 64.55 26.92 70.53
1895 10.9 10.9 30.0 48.9 59.2 71.2 71.8 72.7 67.3 44.4 33.3 25.0 45.5 45.5 -0.74 46.03 71.90 48.33 23.07 65.18 29.00 70.75
1896 21.6 22.6 27.1 51.8 65.5 68.7 72.1 71.1 57.6 46.2 31.8 27.1 46.9 46.9 0.73 48.13 70.63 45.20 22.73 64.47 29.18 67.38
1897 17.6 23.5 28.9 45.0 56.8 66.4 75.4 67.5 67.8 55.4 33.1 18.3 46.3 46.3 0.10 43.57 69.77 52.10 20.17 63.15 30.83 69.28
1898 21.9 20.3 36.0 45.3 57.6 69.1 73.0 69.1 64.4 47.5 33.3 17.6 46.3 46.3 0.05 46.30 70.40 48.40 15.43 63.08 24.98 68.90
1899 16.9 11.8 22.8 48.6 58.3 68.7 71.8 72.1 59.7 53.4 41.5 22.6 45.7 45.7 -0.52 43.23 70.87 51.53 19.67 63.20 29.85 68.08
1900 23.5 12.9 25.2 48.0 60.6 67.6 70.2 75.2 63.7 57.9 32.5 26.1 47.0 47.0 0.74 44.60 71.00 51.37 19.90 64.22 29.98 69.18
1901 20.1 13.5 29.8 46.9 57.7 70.3 79.5 71.6 61.3 52.3 33.6 19.6 46.4 46.4 0.14 44.80 73.80 49.07 19.53 64.55 30.13 70.68
1902 21.0 18.0 36.3 45.7 59.7 63.1 71.2 67.5 58.3 51.4 41.9 20.7 46.2 46.2 0.03 47.23 67.27 50.53 19.90 60.92 31.85 65.03
1903 18.7 20.3 38.1 47.7 59.7 63.7 71.2 66.2 60.4 50.4 32.7 16.2 45.4 45.4 -0.77 48.50 67.03 47.83 12.40 61.48 25.15 65.38
1904 x 10.6 10.4 30.6 40.2 57.4 65.7 69.4 66.9 61.4 50.7 40.2 21.4 43.7 43.7 -2.47 42.73 67.33 50.77 14.43 60.17 28.08 65.85
1905 10.4 11.5 34.3 44.8 55.4 66.4 69.3 70.5 64.8 48.7 36.0 26.2 44.9 44.9 -1.35 44.83 68.73 49.83 23.40 61.87 29.92 67.75
1906 24.4 19.6 24.6 48.7 57.0 65.5 69.8 72.0 66.6 49.6 36.0 25.0 46.6 46.6 0.36 43.43 69.10 50.73 21.10 63.27 31.08 68.48
1907 17.1 21.2 37.6 37.6 48.9 64.6 71.1 67.5 60.3 47.5 35.8 26.6 44.6 44.7 -1.56 41.37 67.73 47.87 23.43 58.33 31.35 65.88
1908 22.3 21.4 34.5 46.0 57.2 64.9 70.9 69.1 66.9 50.9 37.8 23.2 47.1 47.1 0.88 45.90 68.30 51.87 22.20 62.50 30.95 67.95
1909 19.9 23.5 30.4 40.5 55.4 66.6 70.3 72.7 60.8 46.8 42.6 15.4 45.4 45.4 -0.80 42.10 69.87 50.07 15.97 61.05 30.32 67.60
1910 17.1 15.4 44.6 48.9 53.4 68.7 74.1 70.5 61.0 53.6 30.0 20.7 46.5 46.5 0.29 48.97 71.10 48.20 21.80 62.77 30.80 68.58
1911 19.2 25.5 35.8 44.1 63.3 71.4 72.7 68.7 62.4 48.4 29.1 29.1 47.5 47.5 1.27 47.73 70.93 46.63 14.93 63.77 24.28 68.80
1912 1.2 14.5 23.4 46.8 58.5 64.8 70.9 67.3 62.6 51.3 38.7 27.9 44.0 44.0 -2.22 42.90 67.67 50.87 20.97 61.82 30.43 66.40
1913 19.4 15.6 29.7 47.1 56.7 69.1 71.4 70.5 61.2 48.4 41.9 32.0 46.9 46.9 0.71 44.50 70.33 50.50 23.30 62.67 31.77 68.05
1914 25.9 12.0 30.4 45.1 60.3 66.6 73.8 70.3 62.4 55.4 38.1 16.3 46.4 46.4 0.18 45.27 70.23 51.97 19.80 63.08 30.43 68.28
1915 15.4 27.7 29.7 54.0 51.8 62.1 67.6 63.9 62.6 51.8 38.8 23.9 45.8 45.8 -0.43 45.17 64.53 51.07 20.37 60.33 30.05 64.05
1916 20.1 17.1 28.6 45.3 57.4 61.9 78.1 72.9 59.4 49.3 35.8 18.0 45.3 45.3 -0.88 43.77 70.97 48.17 14.30 62.50 26.63 68.08
1917 13.8 11.1 31.8 42.4 52.0 61.9 71.8 66.9 60.1 39.9 38.1 13.8 42.0 42.0 -4.24 42.07 66.87 46.03 12.97 59.18 25.80 65.18
1918 5.5 19.6 37.9 41.5 61.0 65.8 70.3 72.7 55.9 52.9 39.4 31.5 46.2 46.2 -0.04 46.80 69.60 49.40 26.43 61.20 34.15 66.18
1919 24.1 23.7 33.3 45.9 55.2 71.2 74.8 69.1 64.2 50.2 32.5 12.6 46.4 46.4 0.19 44.80 71.70 48.97 13.63 63.40 26.27 69.83
1920 10.0 18.3 34.0 40.5 56.7 69.1 69.1 68.7 65.5 57.4 34.2 26.2 45.8 45.8 -0.40 43.73 68.97 52.37 25.97 61.60 34.48 68.10
1921 25.3 26.4 37.4 50.5 60.4 72.1 78.1 70.0 66.0 50.7 31.8 24.4 49.4 49.4 3.22 49.43 73.40 49.50 20.60 66.18 29.75 71.55
1922 17.1 20.3 34.2 45.9 63.7 68.5 69.6 71.2 65.1 54.0 41.0 21.6 47.7 47.7 1.48 47.93 69.77 53.37 19.53 64.00 29.70 68.60
1923 21.9 15.1 24.6 44.1 57.0 71.2 74.1 67.8 61.7 48.2 38.8 32.5 46.4 46.4 0.21 41.90 71.03 49.57 22.40 62.65 30.52 68.70
1924 11.5 23.2 28.9 45.1 51.3 63.9 68.4 68.2 56.8 56.7 36.0 15.1 43.7 43.8 -2.45 41.77 66.83 49.83 19.47 58.95 31.03 64.33
1925 18.3 25.0 35.1 51.4 54.3 67.8 70.7 70.5 65.8 39.9 33.8 17.6 45.9 45.9 -0.36 46.93 69.67 46.50 20.90 63.42 27.05 68.70
1926 19.6 25.5 25.9 41.5 58.3 63.0 71.1 70.5 60.4 48.2 31.8 19.0 44.6 44.6 -1.64 41.90 68.20 46.80 21.17 60.80 30.30 66.25
1927 16.5 28.0 38.3 45.0 54.3 63.7 70.3 66.4 64.8 53.6 37.4 18.7 46.4 46.4 0.21 45.87 66.80 51.93 21.57 60.75 31.58 66.30
1928 21.0 25.0 33.8 41.4 60.1 62.4 72.0 70.2 59.0 52.3 37.6 27.0 46.8 46.8 0.61 45.10 68.20 49.63 15.37 60.85 28.60 65.90
1929 6.4 12.7 35.6 48.0 54.7 63.9 72.1 68.5 60.6 49.6 30.9 23.9 43.9 43.9 -2.30 46.10 68.17 47.03 21.80 61.30 29.80 66.28
1930 11.5 30.0 32.9 47.5 58.3 67.8 72.9 72.5 63.9 48.0 39.0 24.4 47.4 47.4 1.18 46.23 71.07 50.30 27.33 63.82 33.43 69.28
1931 26.1 31.5 31.6 48.0 54.9 71.4 75.7 70.9 68.4 54.9 44.8 33.1 50.9 50.9 4.73 44.83 72.67 56.03 28.70 64.88 35.03 71.60
1932 25.9 27.1 24.4 44.6 58.6 70.3 73.8 71.2 61.9 48.0 32.0 22.5 46.7 46.7 0.48 42.53 71.77 47.30 24.03 63.40 30.50 69.30
1933 30.7 18.9 30.9 44.1 57.9 75.9 73.6 69.6 67.3 48.9 34.0 23.4 47.9 47.9 1.73 44.30 73.03 50.07 22.83 64.73 30.08 71.60
1934 26.6 18.5 29.1 45.9 65.7 73.0 75.4 69.4 60.6 53.8 41.5 20.1 48.3 48.3 2.09 46.90 72.60 51.97 20.37 65.00 32.07 69.60
1935 16.9 24.1 36.0 43.3 52.5 63.3 76.3 71.2 62.4 50.5 34.0 20.7 45.9 45.9 -0.27 43.93 70.27 48.97 12.50 61.50 26.20 68.30
1936 10.9 5.9 35.2 41.4 64.0 65.5 78.8 73.9 64.4 48.0 33.1 27.3 45.7 45.7 -0.51 46.87 72.73 48.50 21.07 64.67 28.85 70.65
1937 16.3 19.6 28.8 43.3 58.6 66.4 75.0 75.7 63.0 47.8 32.9 20.8 45.7 45.7 -0.52 43.57 72.37 47.90 22.20 63.67 31.35 70.03
1938 17.8 28.0 40.8 47.7 57.4 66.7 72.9 72.9 62.1 55.8 37.8 24.3 48.7 48.7 2.48 48.63 70.83 51.90 23.37 63.28 32.80 68.65
1939 26.2 19.6 33.1 42.8 62.4 69.8 74.8 71.2 66.7 52.0 39.2 31.8 49.1 49.1 2.93 46.10 71.93 52.63 21.83 64.62 30.55 70.63
1940 10.9 22.8 26.6 43.2 54.7 68.2 73.9 69.3 63.0 54.5 33.6 26.2 45.6 45.6 -0.63 41.50 70.47 50.37 22.63 62.05 30.65 68.60
1941 22.1 19.6 27.9 52.0 62.2 68.4 73.2 72.1 65.1 53.8 39.2 30.4 48.8 48.8 2.63 47.37 71.23 52.70 23.73 65.50 33.48 69.70
1942 20.3 20.5 36.7 52.0 56.8 67.3 71.8 70.0 60.1 51.6 36.9 18.0 46.8 46.8 0.63 48.50 69.70 49.53 18.27 63.00 28.50 67.30
1943 15.1 21.7 27.7 44.2 55.2 69.4 73.9 71.8 58.3 50.7 32.5 24.6 45.4 45.4 -0.78 42.37 71.70 47.17 25.43 62.13 31.25 68.35
1944 27.3 24.4 28.0 42.6 62.4 69.6 71.4 72.0 63.5 51.3 40.3 18.7 47.6 47.6 1.42 44.33 71.00 51.70 18.57 63.58 32.07 69.13
1945 14.7 22.3 45.1 46.9 52.9 62.6 70.2 70.9 61.2 48.9 35.2 17.8 45.7 45.7 -0.48 48.30 67.90 48.43 20.60 60.78 31.52 66.23
1946 21.4 22.6 43.2 50.4 55.8 66.9 72.9 68.7 62.4 55.4 37.9 27.0 48.7 48.7 2.51 49.80 69.50 51.90 22.33 62.85 31.70 67.73
1947 c 23.7 16.3 29.9 44.4 52.6 64.5 71.0 77.6 64.7 61.0 31.0 25.0 46.8 46.8 0.60 42.30 71.03 52.23 19.50 62.47 30.25 69.45
1948 c 13.5 20.0 31.0 51.6 55.8 67.4 74.0 73.0 67.1 50.5 39.8 25.4 47.4 47.4 1.22 46.13 71.47 52.47 22.33 64.82 31.62 70.38
1949 c 21.2 20.4 32.4 47.2 60.2 71.5 75.4 72.4 57.8 55.4 38.3 26.2 48.2 48.2 1.99 46.60 73.10 50.50 22.57 64.08 31.47 69.28
1950 c 20.5 21.0 27.4 39.6 58.0 66.5 69.7 66.2 61.3 55.9 31.9 17.2 44.6 44.6 -1.61 41.67 67.47 49.70 17.97 60.22 28.32 65.93
1951 c 15.5 21.2 28.2 44.2 61.1 64.9 71.3 67.4 58.6 50.8 29.6 21.4 44.6 44.5 -1.69 44.50 67.87 46.33 23.57 61.25 30.10 65.55
1952 c 21.4 27.9 29.5 50.5 57.4 69.6 74.1 68.7 61.9 44.2 39.0 27.3 47.4 47.6 1.42 45.80 70.80 48.37 25.27 63.70 32.20 68.58
1953 c 23.5 25.0 34.2 42.7 57.5 70.4 72.4 72.9 62.7 57.0 41.1 27.6 48.9 48.9 2.71 44.80 71.90 53.60 26.63 63.10 34.77 69.60
1954 c 19.4 32.9 30.6 49.2 53.4 70.5 72.5 69.2 63.4 51.1 38.7 25.7 48.0 48.1 1.84 44.40 70.73 51.07 21.93 63.03 30.98 68.90
1955 c 18.9 21.2 30.3 53.8 60.8 66.4 77.5 76.6 64.0 51.8 32.4 19.9 47.8 47.8 1.59 48.30 73.50 49.40 21.40 66.52 29.80 71.13
1956 21.4 22.9 30.4 44.1 57.6 72.7 70.7 71.7 61.3 50.3 4.10 44.03 71.70 61.30 63.02 69.10
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
Record 1869 1955 87
Mean 17.7 20.4 31.2 45.8 57.7 67.5 72.6 70.3 62.3 50.5 35.3 23.0 46.2 46.2 0.0 45.4 71.0 50.7 22.2 63.3 31.1 69.0
Median 18.9 20.4 30.3 45.9 57.4 67.4 72.5 70.5 62.1 50.7 35.1 22.6 46.3 46.3 0.1 44.8 70.4 49.5 21.0 63.0 30.3 68.5
Std. Dev. 6.4 6.0 5.2 3.5 3.8 3.0 2.5 2.5 2.9 4.1 3.9 5.7 1.8 1.8 1.8 2.3 1.6 3.1 3.2 1.5 1.9 1.6
Max 33.4 34.0 45.1 54.0 66.6 75.9 79.5 77.6 68.4 61.0 44.8 38.5 50.9 50.9 4.7 49.8 73.5 61.3 28.7 66.5 35.0 71.6
Min 1.2 3.0 21.9 37.6 48.9 61.9 66.7 63.9 55.9 39.9 26.8 10.2 42.0 42.0 -4.2 41.5 67.5 46.3 12.5 60.2 26.2 65.6