PRECIPITATION [inches] From Daily Data on 14837
MADISON, WI AIRPORT checked GROW. NON-GR WATER From SOM Data
YEAR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL Chk MAM JJA SON DJF AMJJAS ONDJFM YR JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL Chk JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC ANNUAL count
1939 ?
1940 0.94 0.76 1.03 2.40 2.70 5.04 2.88 6.76 0.81 2.39 2.49 1.21 29.41 29.41 6.13 14.68 5.69 3.94 20.59 10.74 38.31
1941 2.33 0.40 1.92 1.16 6.21 4.88 3.02 2.79 9.51 4.09 0.51 1.74 38.56 38.56 9.29 10.69 14.11 3.48 27.57 9.03 29.45
1942 1.35 0.39 0.95 1.14 4.34 3.40 3.52 1.15 6.87 1.64 2.71 1.82 29.28 29.28 6.43 8.07 11.22 4.40 20.42 11.45 27.08
1943 2.07 0.51 2.70 1.98 2.51 3.70 2.71 2.69 2.04 1.70 0.95 0.98 24.55 24.54 7.19 9.10 4.69 3.91 15.63 8.90 26.07
1944 1.24 1.69 2.34 2.60 2.22 5.05 2.23 2.48 2.59 0.25 3.29 1.03 27.01 27.01 7.16 9.76 6.13 2.52 17.17 7.33 28.40
1945 0.42 1.07 1.27 3.02 4.47 3.55 1.61 4.36 4.06 0.52 3.12 1.07 28.54 28.54 ?=3.28 for Nov 1945 8.76 9.52 7.70 3.43 21.07 9.16 24.37
1946 1.89 0.47 2.09 0.96 2.12 4.00 1.38 2.29 4.46 1.78 1.89 1.48 24.81 24.81 5.17 7.67 8.13 3.57 15.21 8.57 33.39
1947 1.97 0.12 1.33 4.86 4.20 6.45 2.81 2.58 3.92 1.36 2.53 1.37 33.50 33.50 10.39 11.84 7.81 3.99 24.82 10.74 24.28
1948 0.49 2.13 2.86 2.97 2.90 2.55 2.55 0.70 1.87 1.29 3.56 1.75 25.62 25.62 8.73 5.80 6.72 4.98 13.54 12.18 31.01 0.49 2.13 2.85 2.97 2.90 2.55 2.55 0.70 1.87 1.29 3.56 1.75 25.61 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 1948 0.49 2.13 2.86 2.97 2.90 2.55 2.55 0.70 1.87 1.29 3.56 1.75 25.62 12 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01
1949 1.97 1.26 2.35 1.10 2.22 6.43 5.76 2.20 1.12 1.86 1.04 1.70 29.01 29.01 5.67 14.39 4.02 5.78 18.83 11.02 39.07 1.97 1.26 2.35 1.10 2.22 6.43 5.76 2.20 1.12 1.86 1.04 1.70 29.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1949 1.97 1.26 2.35 1.10 2.22 6.43 5.76 2.20 1.12 1.86 1.04 1.70 29.01 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1950 2.43 1.65 2.34 2.67 3.43 6.24 10.93 2.69 2.09 1.23 1.04 1.97 38.71 38.71 8.44 19.86 4.36 5.11 28.05 9.51 28.20 2.43 1.65 2.34 2.67 3.43 6.24 10.93 2.69 2.09 1.23 1.04 1.97 38.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1950 2.43 1.65 2.34 2.67 3.43 6.24 10.93 2.69 2.09 1.23 1.04 1.97 38.71 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1951 1.44 1.70 2.13 4.42 3.00 2.55 3.08 3.08 2.56 5.38 2.17 1.47 32.98 32.98 9.55 8.71 10.11 4.28 18.69 14.75 36.04 1.44 1.70 2.13 4.42 3.00 2.55 3.08 3.08 2.56 5.38 2.17 1.47 32.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1951 1.44 1.70 2.13 4.42 3.00 2.55 3.08 3.08 2.56 5.38 2.17 1.47 32.98 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1952 2.21 0.60 2.92 1.21 3.18 4.08 7.60 4.73 0.49 0.06 2.94 1.67 31.69 31.69 7.31 16.41 3.49 5.08 21.29 10.66 29.83 2.21 0.60 2.92 1.21 3.18 4.08 7.60 4.73 0.49 0.06 2.94 1.67 31.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1952 2.21 0.60 2.92 1.21 3.18 4.08 7.60 4.73 0.49 0.06 2.94 1.67 31.69 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1953 0.64 2.77 2.58 3.12 1.02 5.15 4.28 3.49 2.11 1.81 0.52 2.17 29.66 29.66 6.72 12.92 4.44 3.56 19.17 7.08 33.84 0.64 2.77 2.58 3.12 1.02 5.15 4.28 3.49 2.11 1.81 0.52 2.17 29.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1953 0.64 2.77 2.58 3.12 1.02 5.15 4.28 3.49 2.11 1.81 0.52 2.17 29.66 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1954 0.76 0.63 1.19 4.09 2.98 7.36 5.73 2.78 3.82 3.72 0.81 1.20 35.07 35.07 8.26 15.87 8.35 3.52 26.76 9.01 23.82 0.76 0.63 1.19 4.09 2.98 7.36 5.73 2.78 3.82 3.72 0.81 1.20 35.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1954 0.76 0.63 1.19 4.09 2.98 7.36 5.73 2.78 3.82 3.72 0.81 1.20 35.07 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1955 0.65 1.67 0.96 3.65 2.10 2.78 3.93 1.55 0.80 3.24 0.57 0.59 22.49 22.49 6.71 8.26 4.61 2.02 14.81 8.36 31.81 0.65 1.67 0.96 3.65 2.10 2.78 3.93 1.55 0.80 3.24 0.57 0.59 22.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1955 0.65 1.67 0.96 3.65 2.10 2.78 3.93 1.55 0.80 3.24 0.57 0.59 22.49 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1956 a 0.43 1.00 2.53 3.54 5.11 3.24 4.50 5.64 1.42 0.31 2.78 1.01 31.51 31.51 a 11.18 13.38 4.51 1.80 23.45 6.08 30.50 0.43 1.00 2.53 3.54 5.11 3.24 4.50 5.64 1.42 0.31 2.78 1.01 31.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1956 0.43 1.00 2.53 3.54 5.11 3.24 4.50 5.64 1.42 0.31 2.78 1.01 31.51 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1957 0.41 0.38 1.19 2.40 5.80 6.41 4.00 4.86 0.95 2.14 2.91 1.41 32.86 32.86 9.39 15.27 6.00 2.01 24.42 7.44 22.45 0.41 0.38 1.19 2.40 5.80 6.41 4.00 4.86 0.95 2.14 2.91 1.41 32.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1957 0.41 0.38 1.19 2.40 5.80 6.41 4.00 4.86 0.95 2.14 2.91 1.41 32.86 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1958 0.52 0.08 0.38 2.73 3.93 2.16 1.69 2.06 2.44 2.50 2.29 0.31 21.09 21.09 7.04 5.91 7.23 3.29 15.01 10.98 35.15 0.52 0.08 0.38 2.73 3.93 2.16 1.69 2.06 2.44 2.50 2.29 0.31 21.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1958 0.52 0.08 0.38 2.73 3.93 2.16 1.69 2.06 2.44 2.50 2.29 0.31 21.09 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1959 1.40 1.58 2.90 4.01 3.06 3.86 4.12 5.68 3.44 5.55 2.29 2.45 40.34 40.34 9.97 13.66 11.28 5.78 24.17 15.55 44.04 1.40 1.58 2.90 4.01 3.06 3.86 4.12 5.68 3.44 5.55 2.29 2.45 40.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1959 1.40 1.58 2.90 4.01 3.06 3.86 4.12 5.68 3.44 5.55 2.29 2.45 40.34 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1960 2.19 1.14 1.93 4.02 6.26 2.09 6.04 6.18 3.90 3.32 1.47 0.25 38.79 38.79 12.21 14.31 8.69 1.45 28.49 9.66 27.37 2.19 1.14 1.93 4.02 6.26 2.09 6.04 6.18 3.90 3.32 1.47 0.25 38.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1960 2.19 1.14 1.93 4.02 6.26 2.09 6.04 6.18 3.90 3.32 1.47 0.25 38.79 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1961 0.19 1.01 3.42 1.33 1.17 1.84 3.67 1.78 7.92 3.75 3.94 1.02 31.04 31.04 5.92 7.29 15.61 3.53 17.71 12.95 27.22 0.19 1.01 3.42 1.33 1.17 1.84 3.67 1.78 7.92 3.75 3.94 1.02 31.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1961 0.19 1.01 3.42 1.33 1.17 1.84 3.67 1.78 7.92 3.75 3.94 1.02 31.04 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1962 1.12 1.39 1.73 1.43 3.01 2.09 4.39 2.04 1.31 1.68 0.34 0.90 21.43 21.43 6.17 8.52 3.33 2.05 14.27 6.40 25.86 1.12 1.39 1.73 1.43 3.01 2.09 4.39 2.04 1.31 1.68 0.34 0.90 21.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1962 1.12 1.39 1.73 1.43 3.01 2.09 4.39 2.04 1.31 1.68 0.34 0.90 21.43 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1963 0.76 0.39 2.33 1.67 1.82 8.15 2.29 3.23 2.30 0.64 1.96 0.65 26.19 26.19 5.82 13.67 4.90 1.84 19.46 6.56 24.51 0.76 0.39 2.33 1.67 1.82 8.15 2.29 3.23 2.30 0.64 1.96 0.65 26.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1963 0.76 0.39 2.33 1.67 1.82 8.15 2.29 3.23 2.30 0.64 1.96 0.65 26.19 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1964 0.93 0.26 2.12 3.15 3.87 2.28 4.28 2.52 1.85 0.08 1.94 0.34 23.62 23.62 9.14 9.08 3.87 2.88 17.95 7.41 33.81 0.93 0.26 2.12 3.15 3.87 2.28 4.28 2.52 1.85 0.08 1.94 0.34 23.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1964 0.93 0.26 2.12 3.15 3.87 2.28 4.28 2.52 1.85 0.08 1.94 0.34 23.62 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1965 1.80 0.74 2.51 2.94 1.86 2.31 3.30 6.77 9.22 1.69 1.96 2.50 37.60 37.60 7.31 12.38 12.87 4.93 26.40 10.69 27.03 1.80 0.74 2.51 2.94 1.86 2.31 3.30 6.77 9.22 1.69 1.96 2.50 37.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1965 M M M M M M 3.30 6.77 9.22 1.69 1.96 2.50 25.44 6 ###### ###### ###### ###### ###### ###### 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.16
1966 1.07 1.36 2.11 1.54 4.31 2.91 3.24 3.83 0.51 1.65 1.28 2.62 26.43 26.43 7.96 9.98 3.44 5.42 16.34 9.84 30.30 1.07 1.36 2.11 1.54 4.31 2.91 3.24 3.83 0.51 1.65 1.28 2.62 26.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1966 1.07 1.36 2.11 1.54 4.31 2.91 3.24 3.83 0.51 1.65 1.28 2.62 26.43 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1967 1.63 1.17 1.49 2.57 3.53 6.46 2.51 2.71 2.68 5.52 1.83 1.89 33.99 33.99 7.59 11.68 10.03 2.94 20.46 10.88 34.47 1.63 1.17 1.49 2.57 3.53 6.46 2.51 2.71 2.68 5.52 1.83 1.89 33.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1967 1.63 1.17 1.49 2.57 3.53 6.46 2.51 2.71 2.68 5.52 1.83 1.89 33.99 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1968 0.56 0.49 0.59 4.18 2.02 7.82 2.54 2.58 4.45 0.85 1.74 2.89 30.71 30.71 6.79 12.94 7.04 5.33 23.59 9.39 30.11 0.56 0.49 0.59 4.18 2.02 7.82 2.54 2.58 4.45 0.85 1.74 2.89 30.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1968 0.56 0.49 0.59 4.18 2.02 7.82 2.54 2.58 4.45 0.85 1.74 2.89 30.71 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1969 2.26 0.18 1.47 2.72 3.45 7.96 4.28 0.96 1.35 2.65 0.70 1.66 29.64 29.64 7.64 13.20 4.70 2.26 20.72 6.78 29.87 2.26 0.18 1.47 2.72 3.45 7.96 4.28 0.96 1.35 2.65 0.70 1.66 29.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1969 2.26 0.18 1.47 2.72 3.45 7.96 4.28 0.96 1.35 2.65 0.70 1.66 29.64 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1970 0.44 0.16 1.17 2.53 6.09 2.26 2.42 0.97 8.82 2.65 1.06 2.12 30.69 30.69 9.79 5.65 12.53 6.19 23.09 11.42 24.57 0.44 0.16 1.17 2.53 6.09 2.26 2.42 0.97 8.82 2.65 1.06 2.12 30.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1970 0.44 0.16 1.17 2.53 6.09 2.26 2.42 0.97 8.82 2.65 1.06 2.12 30.69 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1971 1.48 2.59 1.52 2.42 0.98 2.27 1.65 3.96 1.87 1.30 3.48 3.64 27.16 27.16 4.92 7.88 6.65 4.46 13.15 11.47 34.19 1.48 2.59 1.52 2.42 0.98 2.27 1.65 3.96 1.87 1.30 3.48 3.64 27.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1971 1.48 2.59 1.52 2.42 0.98 2.27 1.65 3.96 1.87 1.30 3.48 3.64 27.16 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1972 0.40 0.42 2.23 2.02 2.83 1.65 3.49 7.47 5.26 2.42 0.86 1.91 30.96 30.96 7.08 12.61 8.54 4.65 22.72 12.97 34.96 0.40 0.42 2.23 2.02 2.83 1.65 3.49 7.47 5.26 2.42 0.86 1.91 30.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1972 0.40 0.42 2.23 2.02 2.83 1.65 3.49 7.47 5.26 2.42 0.86 1.91 30.96 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1973 1.54 1.20 5.04 7.11 5.27 0.81 2.68 2.53 3.59 2.30 1.48 1.98 35.53 35.53 17.42 6.02 7.37 5.60 21.99 12.81 35.05 1.54 1.20 5.04 7.11 5.27 0.81 2.68 2.53 3.59 2.30 1.48 1.98 35.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1973 1.54 1.20 5.04 7.11 5.27 0.81 2.68 2.53 3.59 2.30 1.48 1.98 35.53 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1974 2.45 1.17 3.43 4.24 5.77 3.86 2.69 4.60 1.08 3.18 1.79 1.80 36.06 36.06 13.44 11.15 6.05 4.32 22.24 12.38 37.58 2.45 1.17 3.43 4.24 5.77 3.86 2.69 4.60 1.08 3.18 1.79 1.80 36.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1974 2.45 1.17 3.43 4.24 5.77 3.86 2.69 4.60 1.08 3.18 1.79 1.80 36.06 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1975 0.98 1.54 3.09 4.19 4.57 4.30 6.05 5.25 0.84 0.64 2.79 0.29 34.53 34.53 11.85 15.60 4.27 2.57 25.20 10.75 22.83 0.98 1.54 3.09 4.19 4.57 4.30 6.05 5.25 0.84 0.64 2.79 0.29 34.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1975 0.98 1.54 3.09 4.19 4.57 4.30 6.05 5.25 0.84 0.64 2.79 0.29 34.53 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1976 0.56 1.72 4.75 4.80 1.95 1.38 1.46 1.99 0.50 1.49 0.11 0.37 21.08 21.08 11.50 4.83 2.10 2.34 12.08 6.97 29.37 0.56 1.72 4.75 4.80 1.95 1.38 1.46 1.99 0.50 1.49 0.11 0.37 21.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1976 0.56 1.72 4.75 4.80 1.95 1.38 1.46 1.99 0.50 1.49 0.11 0.37 21.08 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1977 0.53 1.44 3.03 2.59 2.52 2.63 6.63 5.19 2.84 1.41 2.12 1.60 32.53 32.53 8.14 14.45 6.37 2.87 22.40 6.68 35.70 0.53 1.44 3.03 2.59 2.52 2.63 6.63 5.19 2.84 1.41 2.12 1.60 32.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1977 0.53 1.44 3.03 2.59 2.52 2.63 6.63 5.19 2.84 1.41 2.12 1.60 32.53 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1978 1.03 0.24 0.28 3.50 3.96 9.95 4.54 1.63 5.44 1.11 3.05 1.71 36.44 36.44 7.74 16.12 9.60 4.30 29.02 11.13 26.69 1.03 0.24 0.28 3.50 3.96 9.95 4.54 1.63 5.44 1.11 3.05 1.71 36.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1978 1.03 0.24 0.28 3.50 3.96 9.95 4.54 1.63 5.44 1.11 3.05 1.71 36.44 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1979 1.69 0.90 2.67 2.46 2.70 2.53 2.80 4.96 0.11 3.10 2.27 1.93 28.12 28.12 7.83 10.29 5.48 3.68 15.56 9.73 37.60 1.69 0.90 2.67 2.46 2.70 2.53 2.80 4.96 0.11 3.10 2.27 1.93 28.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1979 1.69 0.90 2.67 2.46 2.70 2.53 2.80 4.96 0.11 3.10 2.27 1.93 28.12 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1980 1.11 0.64 0.68 2.36 2.08 3.43 2.67 9.49 7.84 1.13 1.33 1.62 34.38 34.38 5.12 15.59 10.30 4.23 27.87 7.02 31.04 1.11 0.64 0.68 2.36 2.08 3.43 2.67 9.49 7.84 1.13 1.33 1.62 34.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1980 1.11 0.64 0.68 2.36 2.08 3.43 2.67 9.49 7.84 1.13 1.33 1.62 34.38 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1981 0.14 2.47 0.33 3.42 0.64 4.99 4.81 7.06 3.10 2.68 1.71 0.75 32.10 32.10 4.39 16.86 7.49 2.34 24.02 8.84 27.40 0.14 2.47 0.33 3.42 0.64 4.99 4.81 7.06 3.10 2.68 1.71 0.75 32.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1981 0.14 2.47 0.33 3.42 0.64 4.99 4.81 7.06 3.10 2.68 1.71 0.75 32.10 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1982 1.42 0.17 2.11 3.26 4.34 3.40 3.47 2.67 1.42 1.46 4.21 3.65 31.58 31.58 9.71 9.54 7.09 6.44 18.56 14.81 32.92 1.42 0.17 2.11 3.26 4.34 3.40 3.47 2.67 1.42 1.46 4.21 3.65 31.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1982 1.42 0.17 2.11 3.26 4.34 3.40 3.47 2.67 1.42 1.46 4.21 3.65 31.58 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1983 0.53 2.26 2.70 2.23 4.21 1.85 1.92 5.05 2.85 2.59 3.18 2.30 31.67 31.67 9.14 8.82 8.62 3.92 18.11 10.84 31.67 0.53 2.26 2.70 2.23 4.21 1.85 1.92 5.05 2.85 2.59 3.18 2.30 31.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1983 0.53 2.26 2.70 2.23 4.21 1.85 1.92 5.05 2.85 2.59 3.18 2.30 31.67 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1984 0.36 1.26 1.15 3.86 3.32 7.01 1.96 1.89 2.79 5.63 1.83 2.66 33.72 33.72 8.33 10.86 10.25 5.98 20.83 16.57 36.96 0.36 1.26 1.15 3.86 3.32 7.01 1.96 1.89 2.79 5.63 1.83 2.66 33.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1984 0.36 1.26 1.15 3.86 3.32 7.01 1.96 1.89 2.79 5.63 1.83 2.66 33.72 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1985 1.43 1.89 3.13 1.52 3.35 3.06 4.48 2.98 5.00 4.58 5.13 2.39 38.94 38.94 8.00 10.52 14.71 6.13 20.39 17.39 40.38 1.43 1.89 3.13 1.52 3.35 3.06 4.48 2.98 5.00 4.58 5.13 2.39 38.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1985 1.43 1.89 3.13 1.52 3.35 3.06 4.48 2.98 5.00 4.58 5.13 2.39 38.94 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1986 1.02 2.72 1.55 2.27 1.97 3.24 4.31 4.38 6.82 1.85 1.03 0.69 31.85 31.85 5.79 11.93 9.70 1.99 22.99 6.86 28.42 1.02 2.72 1.55 2.27 1.97 3.24 4.31 4.38 6.82 1.85 1.03 0.69 31.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1986 1.02 2.72 1.55 2.27 1.97 3.24 4.31 4.38 6.82 1.85 1.03 0.69 31.85 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1987 0.68 0.62 1.99 2.46 3.90 1.17 3.26 7.16 3.61 1.24 3.24 4.09 33.42 33.42 8.35 11.59 8.09 6.37 21.56 12.05 26.40 0.68 0.62 1.99 2.46 3.90 1.17 3.26 7.16 3.61 1.24 3.24 4.09 33.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1987 0.68 0.62 1.99 2.46 3.90 1.17 3.26 7.16 3.61 1.24 3.24 4.09 33.42 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1988 1.82 0.46 1.20 2.65 0.92 2.06 2.44 2.95 3.33 1.60 3.58 1.56 24.57 24.57 4.77 7.45 8.51 2.74 14.35 9.61 27.01 1.82 0.46 1.20 2.65 0.92 2.06 2.44 2.95 3.33 1.60 3.58 1.56 24.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1988 1.82 0.46 1.20 2.65 0.92 2.06 2.44 2.95 3.33 1.60 3.58 1.56 24.57 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1989 0.61 0.57 1.69 1.69 1.72 1.67 4.97 6.46 0.89 1.88 0.98 0.26 23.39 23.39 5.10 13.10 3.75 2.85 17.40 9.89 32.30 0.61 0.57 1.69 1.69 1.72 1.67 4.97 6.46 0.89 1.88 0.98 0.26 23.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1989 0.61 0.57 1.69 1.69 1.72 1.67 4.97 6.46 0.89 1.88 0.98 0.26 23.39 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1990 1.60 0.99 4.18 1.90 5.35 4.88 2.61 6.03 1.64 2.25 1.65 3.46 36.54 36.54 11.43 13.52 5.54 5.07 22.41 13.21 35.53 1.60 0.99 4.18 1.90 5.35 4.88 2.61 6.03 1.64 2.25 1.65 3.46 36.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1990 1.60 0.99 4.18 1.90 5.35 4.88 2.61 6.03 1.64 2.25 1.65 3.46 36.54 12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
